Prinášame prehľad najlepších stackov z jednotlivých flightov.
Day 1A – 100 entries
| # | Hráč | Krajina | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Tod | AT | 1 485 000 |
| 2 | Martin Koppl | SK | 1 460 000 |
| 3 | Ivan Puskar | SK | 1 325 000 |
| 4 | Milan Sedivy | SK | 1 215 000 |
| 5 | Jozsef Domonkos | HU | 1 100 000 |
| 6 | Martin Kuran | SK | 1 060 000 |
| 7 | Viktor Kucera | SK | 1 025 000 |
| 8 | SPYxxx | CN | 870 000 |
| 9 | Matthias Eigner | AT | 300 000 |
| 10 | Janos Kubat | HU | 225 000 |
Prvý flight priniesol rovných 100 entries a veľmi vyrovnané stacky na čele. Najviac žetónov si zabalil Josef Tod, tesne nasledovaný Martinom Kopplom.
Day 1B – 63 entries
| # | Hráč | Krajina | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoltan Istvan Kovacs | HU | 2 180 000 |
| 2 | Ivan Jonasek | SK | 1 115 000 |
| 3 | Tihomir Vinkovic | HR | 945 000 |
| 4 | Nihat Muldur | AT | 840 000 |
| 5 | Zoltan Barna | HU | 730 000 |
| 6 | Janos Kubat | HU | 315 000 |
| 7 | Tomas Sebo | SK | 175 000 |
Druhý štartovný deň zaznamenal 63 entries, no výrazne vyčnieval výkon Zoltana Istvana Kovacsa, ktorý si odniesol doposiaľ najvyšší stack celého turnaja.
Day 1C – 99 entries
| # | Hráč | Krajina | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Tugay Kiziltan | AT | 1 955 000 |
| 2 | Michael Sax | AT | 1 430 000 |
| 3 | ZIZO | AT | 1 210 000 |
| 4 | Pavol Melichar | SK | 1 075 000 |
| 5 | SPYxxx | CN | 1 035 000 |
| 6 | Jozef Vavrik | SK | 950 000 |
| 7 | Don John | SK | 875 000 |
| 8 | Mario Ondrejka | SK | 680 000 |
| 9 | Radim Kaderabek | CZ | 485 000 |
| 10 | Stefan Bugar | SK | 455 000 |
Po troch flightoch drží priebežné vedenie Kovacs (2 180 000), za ním nasledujú Tugay Kiziltan (1 955 000) a Josef Tod (1 485 000).
Program dnes a zajtra
Dnes (27. 2.)
-
15:00 – Grand Prix Day 1D (100 €)
-
16:00 – Grand Prix Highroller (500 €, GTD 20 000 €)
-
20:00 – Grand Prix Day 1E (100 €)
Zajtra (28. 2.)
-
12:00 – Grand Prix Day 1F (100 €)
-
17:00 – Grand Prix Day 1G (100 €)
-
22:00 – Grand Prix Day 1H Turbo (100 €)
-
23:00 – Grand Prix Day 1I Hyperturbo (100 €)

Do finálového dňa, ktorý je na programe 1. marca, tak zostáva ešte niekoľko štartovných možností. Pri aktuálnom tempe účasti sa očakáva ďalší výrazný nárast počtu entries a poriadne nabitý záver turnaja.