Lucky Sevens nabírá obrátky: po pěti flightech dnes poračuje flight 1F
10:02 | Sat 14. 2.
10:02 | Sat 14. 2.
Festival Lucky Sevens po úvodních pěti startovních dnech potvrzuje, že kombinace dostupného buy-inu 77 € a více flightového formátu vytváří ideální mix pro rekreační i zkušené hráče. Dynamika hry se od Day 1A drží ve vysokém tempu a postupně roste nejen prize pool, ale i kvalita přenesených stacků do další fáze.
Po pěti odehraných flightech evidujeme celkem 523 vstupů (116 + 48 + 96 + 121 + 95) a několik výrazných výkonů, které definují průběžný leaderboard.
Day 1A: agresivní start festivalu (116 entries)
Úvodní flight nastavil tón celému turnaji. Deep stack struktura umožnila hráčům vyvíjet tlak v pozici, často jsme viděli aktivní re-stealy a promyšlenou late-stage hru. Chip lead si vybudoval Nanos Alexandros (GR) se stackem 1 985 000.
Postupující — Day 1A
| # | Hráč | Země | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanos Alexandros | GR | 1 985 000 |
| 2 | Peter Pattrman | SK | 1 255 000 |
| 3 | Sandor Mate | HU | 1 100 000 |
| 4 | Tr1ckster | UA | 965 000 |
| 5 | BLAFER | SK | 660 000 |
| 6 | Gizela Haverova | SK | 580 000 |
| 7 | Janos Kubat | HU | 555 000 |
| 8 | Dimitrios Nanos | GR | 535 000 |
| 9 | Peter Kucharik | SK | 515 000 |
| 10 | Samo Marusinec | SK | 415 000 |
| 11 | Mirko Agusevic | — | 280 000 |
| 12 | Radovan Fridrich | SK | 200 000 |
Day 1B: první dvoumilionový stack (48 entries)
Komornější field přinesl první průlom přes hranici dvou milionů. Ondrej Necas (CZ) zabalil 2 183 000 a převzal průběžné vedení festivalu. Flight byl charakteristický agresivní hrou ve střední fázi, kde se pole rychle zredukovalo.
Postupující — Day 1B
| # | Hráč | Země | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Necas | CZ | 2 183 000 |
| 2 | Ioannis Nanos | GR | 455 000 |
| 3 | Dionysios Malouchos | GR | 435 000 |
| 4 | Jozsef Vilmos Viasz | HU | 420 000 |
| 5 | Michail Nanos | GR | 203 000 |
Day 1C: silné stacky ve hře (96 entries)
Třetí flight přinesl další výrazné výkony. Vladimir Svoncinar (SK) si připsal 1 811 000 chipů a zařadil se mezi největší stacky festivalu. Závěr dne byl ve znamení intenzivní push/fold fáze a efektivního tlaku big stacků na short stacky.
Postupující — Day 1C
| # | Hráč | Země | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Svoncinar | SK | 1 811 000 |
| 2 | Janos Kubat | HU | 1 782 000 |
| 3 | DAVID | CZ | 849 000 |
| 4 | Martin Kuran | SK | 730 000 |
| 5 | Alexander Ondrejsik | SK | 482 000 |
| 6 | Tin Baranasic | HR | 434 000 |
| 7 | ZIZO | AT | 373 000 |
| 8 | Mladen Stojanovic | HR | 326 000 |
| 9 | Mihalj Juhas | AT | 320 000 |
| 10 | Matthias Tschach | AT | 303 000 |
Day 1D: největší field festivalu (121 entries)
Páteční odpolední flight zaznamenal zatím nejvyšší počet vstupů. Jan Tiszuczky (SK) si vybojoval 2 203 000 chipů a krátkodobě převzal vedení v celkovém pořadí. Den byl charakteristický vyrovnanými souboji mezi středními stacky a postupnou akumulací chipů u agresivních hráčů.
Postupující — Day 1D
| # | Hráč | Země | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Tiszuczky | SK | 2 203 000 |
| 2 | Mircea George Olaru | AT | 1 071 000 |
| 3 | Szabolcs Dala | HU | 1 049 000 |
| 4 | Michail Nanos | GR | 1 027 000 |
| 5 | Maksym Ronshyn | UA | 712 000 |
| 6 | Dusan Hurton | SK | 589 000 |
| 7 | Ivan Puskar | SK | 580 000 |
| 8 | Tin Baranasic | HR | 527 000 |
| 9 | Radoslaw Jan Wielewicki | PL | 459 000 |
| 10 | Marvin Vochoska | AT | 439 000 |
| 11 | Guanxiu Chen | CN | 297 000 |
| 12 | Janos Kubat | HU | 227 000 |
| 13 | Marek Miklos | SK | 141 000 |
Day 1E: rekordní stack festivalu (95 entries)
Večerní flight přinesl dosud nejvyšší přenesený stack turnaje. Petr Sukop (CZ) dominoval závěru a zabalil 2 681 000 chipů, čímž se stal aktuálním chip leaderem festivalu. Hra byla výrazně swingová a několik hráčů dokázalo v posledních levelech dramaticky otočit svůj průběh dne.
Postupující — Day 1E
| # | Hráč | Země | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Sukop | CZ | 2 681 000 |
| 2 | Norbert Voros | SK | 915 000 |
| 3 | Shihong Chen | AT | 822 000 |
| 4 | Tihomir Vinkovic | HR | 640 000 |
| 5 | Igor Nyitrai | SK | 595 000 |
| 6 | Tin Baranasic | HR | 396 000 |
| 7 | Thomas Schmidt | AT | 395 000 |
| 8 | Michael Skokan | AT | 320 000 |
| 9 | Dzevad Hasimovic | SI | 292 000 |
| 10 | Dusan Rapo | RS | 258 000 |

Průběžný TOP 10 stacků festivalu
-
Petr Sukop – 2 681 000
-
Jan Tiszuczky – 2 203 000
-
Ondrej Necas – 2 183 000
-
Nanos Alexandros – 1 985 000
-
Vladimir Svoncinar – 1 811 000
-
Janos Kubat – 1 782 000
-
Peter Pattrman – 1 255 000
-
Sandor Mate – 1 100 000
-
Mircea George Olaru – 1 071 000
-
Szabolcs Dala – 1 049 000
Lucky Sevens tak po pěti startovních dnech potvrzuje silnou mezinárodní účast i vysokou herní dynamiku. S blížícími se turbo a hyper turbo flighty lze očekávat ještě vyšší varianci, rychlejší strukturu a ostrý boj o postupové stacky před Final Day.
redakcia/ Čítajte ďalej /
Rozpis pokrových turnajov marec / apríl 2026 v EuroGold Casino Rovinka
12:03 | Wed 4. 3.
12:03 | Wed 4. 3.
Pokeroví hráči z Bratislavy a okolia sa môžu počas mesiacov marec a apríl tešiť na pravidelnú turnajovú akciu v EuroGold Casino Rovinka. Už od