Po odohraných troch štartovacích dňoch má turnaj za sebou viac ako 370 entries a do ďalších dní zostáva otvorených ešte niekoľko možností, ako sa kvalifikovať do finálového dňa. Card Casino Šamorín tak opäť potvrdzuje svoju pozíciu stabilného centra veľkých live turnajov na slovenskej pokerovej scéne.
Lucky Sevens X-MAS Edition
Main Event Lucky Sevens X-MAS Edition sa hrá so starting stackom 77.000 žetónov a štandardnou štruktúrou blind levelov v dĺžke 30 minút. Neskorá registrácia je otvorená do neskorých večerných hodín v závislosti od konkrétneho flightu. Postup do finálového dňa si zabezpečia hráči, ktorí prežijú svoj štartovací deň s akýmkoľvek stackom.
Nižšie prinášame kompletný prehľad postupujúcich hráčov z doteraz odohraných flightov.
Day 1A – 111 entries
| Pozícia | Hráč | Stack |
|---|---|---|
| 1 | SLAMA LUKAS | 1 851 000 |
| 2 | BOIKO VASYL | 1 127 000 |
| 3 | HASKO ADRIAN | 1 037 000 |
| 4 | JOSE ALVAREZ | 896 000 |
| 5 | ABDURRAHMAN MUHAMMAD ALI | 836 000 |
| 6 | HOLOBORODKO ILLIA | 660 000 |
| 7 | GAJIC NEBOJSA | 619 000 |
| 8 | ASANALIEV BAKYT | 465 000 |
| 9 | LACZO MATE | 323 000 |
| 10 | JAKWERTH GUENTER JOSEF | 318 000 |
| 11 | FILIPEJE MILAN | 285 000 |
| 12 | ANISINO GIAN LUCA | 208 000 |
Day 1B – 101 entries
| Pozícia | Hráč | Stack |
|---|---|---|
| 1 | NECAS ONDREJ | 1 130 000 |
| 2 | HRUSKA PETR | 1 022 000 |
| 3 | STASIECZEK KRZYSZTOF | 941 000 |
| 4 | LELEK MIROSLAV | 820 000 |
| 5 | MIKULENKA DAVID | 761 000 |
| 6 | LON ONDREJ | 726 000 |
| 7 | KOUBA GERHARD | 706 000 |
| 8 | REMENAR IGOR | 592 000 |
| 9 | RADL TOMAS | 545 000 |
| 10 | HUBER LINDA | 399 000 |
Day 1C – 164 entries
| Pozícia | Hráč | Stack |
|---|---|---|
| 1 | POLAINKO STEFAN ANDREAS | 1 778 000 |
| 2 | BARANAI VLADIMIR | 1 564 000 |
| 3 | CSONKA VENCEL ISTVAN | 1 220 000 |
| 4 | NOVOTNY PAVEL SR. | 1 012 000 |
| 5 | MEKINULOW BENJAMIN | 1 008 000 |
| 6 | NOVOTNY PAVEL | 860 000 |
| 7 | RAPO DUSAN | 827 000 |
| 8 | MAKIEV ALAN | 802 000 |
| 9 | BUTTKO MARCEL | 743 000 |
| 10 | KNAPEK TOMAS | 683 000 |
| 11 | VINKOVIC TIHOMIR | 613 000 |
| 12 | POPOVYCH PETRO | 604 000 |
| 13 | KERIC MIRSAD | 521 000 |
| 14 | AVDIC EMIR | 280 000 |
| 15 | NANOS MICHAIL | 276 000 |
| 16 | POPELKA JOSEF | 250 000 |
| 17 | LON ONDREJ | 151 000 |

Program festivalu
Lucky Sevens X-MAS Edition pokračuje ďalšími štartovacími flightmi, ktoré dávajú hráčom viacero možností zapojiť sa do Main Eventu. Na programe sú ešte klasické večerné flighty, turbo a hyperturbo varianty, ako aj záverečný Final Day.
Najbližšie dni prinesú flighty Day 1D, Day 1E, Day 1F, Day 1G, Day 1H Turbo a Day 1I Hyperturbo. Finálový deň je naplánovaný na nedeľu 21. decembra 2025, kde sa rozhodne o rozdelení garantovaného prizepoolu 100.000 €.
Kasíno
Card Casino Šamorín patrí medzi najväčšie pokerové centrá na Slovensku. Moderné priestory, stabilná turnajová ponuka a pravidelné veľké festivaly robia zo Šamorína dôležitý bod na mape stredoeurópskeho live pokeru.
Lucky Sevens X-MAS Edition kombinuje dostupný buy-in, vysokú garanciu a množstvo flightov, čo vytvára ideálne podmienky pre rekreačných aj skúsených hráčov. Predvianočný termín, silná účasť a stabilná organizácia robia z tohto turnaja jeden z vrcholov decembrovej pokerovej ponuky na Slovensku.
