MEGAOVERLAY na main eventu Skill Poker Masters.
8:07 | Sat 6. 7.
8:07 | Sat 6. 7.
Shuffle up and deal sa na turnaji Skill Poker Masters rozozvučalo v poker roome už na prvých flightoch zatial MEGAOVERLAY 278.000€. Kto pokračuje v boji o celkovú garanciu 500.000€ GTD?
Hlavným turnajom talianskeho festivalu je turnaj s buy-inom 320€+30€ a luxusnou polmiliónovou garanciou. Na hráčov čaká počiatočný stack o výške 50 000 žetónov. Pohodu hráčom dodávajú 40-minútové levely. My máme za sebou úvodné štyri. Kto postúpil do DAY 2?
Výsledky:
DAY 1A – 168 entries, 26 hráčov postupujúcich do DAY 2
1 | JASICA LUBOMIR | 703,000 |
2 | LISHCHUK VADYM | 633,000 |
3 | LON ONDREJ | 617,000 |
4 | JANCZARSKI MICHAL MARIUSZ | 526,000 |
5 | PETER JAROSLAV | 505,000 |
6 | TRAMBORDZHIEVA IGLIKA GEORGIE | 482,000 |
7 | WALTER MANFRED | 477,000 |
8 | NEDELCEV TOMAS | 409,000 |
9 | MARKOV ANTON RUSEV | 400,000 |
10 | NOVAK ROBERT | 351,000 |
11 | KOMORNY JOZEF | 307,000 |
12 | DOBREV NIKOLAY DOBRINOV | 296,000 |
13 | SYKORA CHRISTIAN | 293,000 |
14 | ZIMANI MICHAL | 288,000 |
15 | TSANOV GEORGI BOZHKOV | 272,000 |
16 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | 248,000 |
17 | BALKANSKI DANAIL YAVOROV | 247,000 |
18 | QUATTRUCCI DARIO | 239,000 |
19 | BENKOVIC LUKAS | 198,000 |
20 | ZACHARAKIS NIKOLAOS | 189,000 |
21 | KUCERA VIKTOR | 171,000 |
22 | LANG ALEN | 164,000 |
23 | RAPF CHRISTOPH | 143,000 |
24 | KOLOSZAR DANIEL | 129,000 |
25 | GROSS MICHELLE | 87,000 |
26 | SLOVAKI MAXI | 45,000 |
DAY 1B – 112 entries, 20 hráčov postupujúcich do DAY 2
1 | JURCIC DOMAGOJ | 879,000 |
2 | OIKONOMOU NIKOLAOS | 424,000 |
3 | MACEJAK MATEJ | 400,000 |
4 | MATE SANDOR | 367,000 |
5 | BALAZ DANIEL | 349,000 |
6 | RUSU MARIUS | 349,000 |
7 | HORVATH LASZLO | 315,000 |
8 | HOLUSA PETR | 301,000 |
9 | YANG ZHELIN | 291,000 |
10 | GENEV STANISLAV MARGARITOV | 249,000 |
11 | GROSS IVAN | 241,000 |
12 | TRENKOV EMIL KIRILOV | 230,000 |
13 | ANKER TIMMY SODE | 207,000 |
14 | SERBU IONEL | 201,000 |
15 | LORENZ RASMUS KRARUP | 174,000 |
16 | ZYCH OSKAR | 141,000 |
17 | ABU HAMID THAAER | 138,000 |
18 | G SE STEVEN PETER | 128,000 |
19 | VALENTA BOHUMIL | 127,000 |
20 | AZIZ MAGED | 100,000 |
DAY 1C – 239 entries, 46 hráčov postupujúcich do DAY 2
1 | BURNEIKIS VLADAS | 716,000 |
2 | NECAS ONDREJ | 706,000 |
3 | PINHASI ALON PERRY | 548,000 |
4 | BILEDDO FEDERICO | 482,000 |
5 | MANCHEV KRISTIYAN NIKOLAEV | 381,000 |
6 | SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 374,000 |
7 | CERNY JAN | 369,000 |
8 | MISHUK ALEXEY | 367,000 |
9 | DOBOS JOZSEF | 349,000 |
10 | PIAZZA ANDREA | 346,000 |
11 | WERDENICH THOMAS | 346,000 |
12 | VENDITTI DANIELA | 331,000 |
13 | JANOSI CSABA ATTILA | 329,000 |
14 | LUKACS DANIEL | 327,000 |
15 | MESKO LADISLAV | 324,000 |
16 | Kuna Attila | 308,000 |
17 | SOCHOR TOMAS | 303,000 |
18 | VLCEK PETR | 303,000 |
19 | MINZARIU PAUL | 270,000 |
20 | KUNIK PATRIK | 266,000 |
21 | TRAJKOSKI IGOR | 255,000 |
22 | NOGA JIRI | 254,000 |
23 | CINTULA ANDREJ | 240,000 |
24 | KOVACS ZOLTAN ISTVAN | 240,000 |
25 | ILAVSKY MARTIN | 225,000 |
26 | AGNOLETTO SIMONE | 223,000 |
27 | POHRIBNYI VLADYSLAV | 216,000 |
28 | RADKOV IVAN RADKOV | 212,000 |
29 | LICKER MICHAEL | 183,000 |
30 | KORMAN MARTIN | 179,000 |
31 | BIANCO VINCENZO | 173,000 |
32 | MUFIC VEDRAN | 172,000 |
33 | OKOTIE RUBIN RAFAEL SHUWA | 172,000 |
34 | GEDEI TIBOR | 162,000 |
35 | Scarpa Andro | 160,000 |
36 | MIHAJLOVSKI OLIVER | 142,000 |
37 | PRKA DOMAGOJ | 132,000 |
38 | FISERIS JUSTINAS | 127,000 |
39 | MUELL JOSEF | 114,000 |
40 | SAVOV BORISLAV KRASIMIROV | 114,000 |
41 | SKANTAR LADISLAV | 101,000 |
42 | BIRIBAO FRANCESCO | 91,000 |
43 | AREN | 90,000 |
44 | KARMAN ANTONINO | 84,000 |
45 | NASCETTI CARLA | 79,000 |
46 | PROMIS SERGIO | 72,000 |
DAY 1D – 174 entries, 30 hráčov postupujúcich do DAY 2
1 | TISLIAR MAROS | 529,000 |
2 | ROSKA GYOERGY | 508,000 |
3 | BUDAI ALEXANDRU | 488,000 |
4 | VAN DER VEEN JASPER JOOP | 486,000 |
5 | AGUILERA MANCHADO DANIEL | 445,000 |
6 | DESSI DANIELE | 404,000 |
7 | MOLINA FALCON JOSE MANUEL | 363,000 |
8 | ZAPPIA DOMENICO | 361,000 |
9 | SZECSENYI MARTIN | 355,000 |
10 | PETTENO NICHOLAS | 347,000 |
11 | TOSHEV BOYAN BOYANOV | 337,000 |
12 | ROZOK RASTISLAV | 318,000 |
13 | DZIMBEG IVAN | 303,000 |
14 | WEISS GANI | 303,000 |
15 | KUCHARIK ROBERT | 287,000 |
16 | STOJANOVIC MLADEN | 287,000 |
17 | BEVILACQUA VITTORIO | 281,000 |
18 | RIVA GIOVANNI | 274,000 |
19 | DIPPOLITO MARCO | 270,000 |
20 | MOUSA NAMIR | 215,000 |
21 | RONSHYN MAKSYM | 214,000 |
22 | Gabriel Andreas Christan | 211,000 |
23 | VRANA VILEM | 208,000 |
24 | NAGY IVAN | 205,000 |
25 | SAHAR ROTEM | 152,000 |
26 | MARASA FILIPPO | 141,000 |
27 | CHEGDANE SAID | 133,000 |
28 | PIERALISI MASSIMO | 114,000 |
29 | FUSTIC DANILO | 110,000 |
30 | SZABO TOMAS | 48,000 |
Úvodný flighty budú pokračovať nasledovne:
sobota 6. 7. o 12:00 DAY 1E
sobota 6. 7. o 18:00 DAY 1F
sobota 6. 7. o 22:00 DAY 1G SPEED
nedeľa 7. 7. o 11:00 DAY 1H TURBO
Každý, kto postúpi do DAY 2, sa následne môže tešiť na pokračovanie turnaja a 45-minútové levely. Pokračovanie hlavného turnaja sa rozohrá od 16:00 a tí najlepší sa následne predstavia vo FINAL DAY.
Ten sa začne hrať v pondelok 8. 7. od 16:00 aj pod televíznymi kamerami a LIVESTREAM.
Všetky informácie o dianí v Card Casino Bratislava nájdete na www.cardcasino.sk či priamo v priestoroch najväčšieho slovenského kasína.
redakcia/ Čítajte ďalej /
Casino Respect otvára novú pobočku v Prešove: Grand Opening bude už tento piatok garantovať €20.000
16:11 | Wed 13. 11.
16:11 | Wed 13. 11.
O zaujímavú pokrovú akciu už nebudú vďaka novej pobočke Casina Respect ochudobnení ani hráči z Prešova a širokého okolia. Respect pri tejto príležitosti pozýva všetkých fanúšikov pokru na...